Audiencias
Equipamiento
Evolución de las ventas y precios de sintonizadores TDT y otros equipos tecnológicos en el hogar.
| Indicador | Fuente | Última actualización | Valor |
|---|---|---|---|
| Equipamiento TDT en el hogar | MITyC | Octubre 2009 | |
| Venta de sintonizadores TDT | Gfk | Febrero 2010 | 28.413.522 |
| Venta de sintonizadores TDT (integrados y no integrados) | Gfk | Febrero 2010 | |
| Venta de receptores integrados | Gfk | Febrero 2010 | |
| Venta de receptores TDT integrados (TV, DVD, PC) | Gfk | Febrero 2010 | |
| Venta de descodificadores externos TDT | Gfk | Febrero 2010 | |
| Coste de los descodificadores externos | Gfk | Febrero 2010 | 30,80 ¤ |
| Venta de televisores con y sin TDT | Gfk | Febrero 2010 | |
| Venta de televisores de pantalla plana con y sin TDT | Gfk | Febrero 2010 | |
| Equipamiento audiovisual en el hogar | AIMC (EGM) | Marzo 2010 | |
| Número de televisores en el hogar | AIMC (EGM) | Marzo 2010 | 2,0 |
| Equipamiento TIC en el hogar | AIMC (EGM) | Marzo 2010 |


